Diem Chuan Đại Học Xây Dựng Tp Hcm
Năm 2021, ngôi trường Đại học phong cách xây dựng TPHCM trường tuyển 1.555 chỉ tiêu, trong những số đó tại trụ sở thành phố hcm 1.335 chỉ tiêu, 140 chỉ tiêu tại cơ sở buộc phải Thơ cùng 80 tiêu chí tại đại lý Đà Lạt.
Điểm chuẩn Đại học phong cách thiết kế TPHCM năm 2021 đã được công bố ngày 16/9 cụ thể như sau:
Bạn đang xem: Diem chuan đại học xây dựng tp hcm
Điểm chuẩn Đại Học phong cách thiết kế TPHCM năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học phong cách thiết kế TPHCM năm 2022 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học bản vẽ xây dựng TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học kiến trúc TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.4 | |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 24.16 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 24.46 | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 22.65 | |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và thành phố (CLC) | V00; V01; V02 | 20.83 | |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 23.51 | |
7 | 7580199 | Thiết kế city (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 16.93 | |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.08 | |
9 | 7210403 | Thiết kế vật họa | H01; H06 | 25.35 | |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 24.26 | |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 22.87 | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 22.6 | |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật thành lập (CLC) | A00; A01 | 20.65 | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 22 | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng | A00; A01 | 16.2 | |
16 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 | 21.16 | Cơ sở bắt buộc Thơ |
17 | 7580108CT | Thiết kế thiết kế bên trong (CT) | V01; V00 | 20.75 | Cơ sở yêu cầu Thơ |
18 | 7580201CT | Kỹ thuật sản xuất (CT) | A00; A01 | 17.15 | Cơ sở phải Thơ |
19 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 | 20.29 | Cơ sở Đà Lạt |
20 | 7580201DL | Kỹ thuật thành lập (DL) | A00; A01 | 17.2 | Cơ sở Đà Lạt |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.88 | |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 24.22 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 24.72 | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 22.8 | |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và city (CLC) | V00; V01; V02 | 19.59 | |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 23.71 | |
7 | 7580199 | Thiết kế city (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 21.11 | |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.42 | |
9 | 7210403 | Thiết kế đồ dùng họa | H01; H06 | 24.87 | |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 24.38 | |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 24.14 | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 24.72 | |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật kiến thiết (CLC) | A00; A01 | 25.32 | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | 24.51 | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng | A00; A01 | 21.55 | |
16 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 | 22.64 | Cơ sở bắt buộc Thơ |
17 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | V01; V00 | 21.48 | Cơ sở đề xuất Thơ |
18 | 7580201CT | Kỹ thuật xây đắp (CT) | A00; A01 | 21.83 | Cơ sở đề xuất Thơ |
19 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 | 19.25 | Cơ sở Đà Lạt |
20 | 7580201DL | Kỹ thuật sản xuất (DL) | A00; A01 | 23.23 | Cơ sở Đà Lạt |
Xem thêm: Quy Tắc Bàn Tay Trái: Ứng Dụng Quy Tắc Bàn Tay Trái, Quy Tắc Bàn Tay Trái
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | --- | |
2 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | --- | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | --- | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng cùng đô thị | V00; V01; V02 | --- | |
5 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và city (CLC) | V00; V01; V02 | --- | |
6 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | --- | |
7 | 7580199 | Thiết kế city (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | --- | |
8 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | --- | |
9 | 7210403 | Thiết kế thiết bị họa | H01; H06 | --- | |
10 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | --- | |
11 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | --- | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | --- | |
13 | 7580201CLC | Kỹ thuật tạo ra (CLC) | A00; A01 | --- | |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01 | --- | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | --- | |
16 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 | --- | |
17 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | V01; V00 | --- | |
18 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | A00; A01 | --- | |
19 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 | --- | |
20 | 7580201DL | Kỹ thuật thi công (DL) | A00; A01 | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Trong Phản Ứng Oxi Hóa Khử Quá Trình Khử Là Gì? Lý Thuyết Phản Ứng Oxi Hoá
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học phong cách thiết kế TPHCM năm 2022. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Kien Truc tphcm 2022 đúng chuẩn nhất trên tiencuongmobile.com.vn